盗塁について(通算記録)|少年野球走塁盗塁練習指導法ガイド
盗塁について(通算記録)
フリー百科事典ウィキペディア『盗塁』より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E5%A1%81
盗塁
| 順位 | 名前 | 所属 | 盗塁 | 順位 | 名前 | 所属 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福本豊 | 阪急 | 1065 | 11 | 古川清蔵 | 阪急 | 370 |
| 2 | 広瀬叔功 | 南海 | 596 | 12 | 高木守道 | 中日 | 369 |
| 3 | 柴田勲 | 巨人 | 579 | 13 | 西村徳文 | ロッテ | 363 |
| 4 | 木塚忠助 | 近鉄 | 479 | 14 | *石井琢朗 | 広島 | 358 |
| 5 | 高橋慶彦 | 阪神 | 477 | 15 | 島田誠 | ダイエー | 352 |
| 6 | 金山次郎 | 広島 | 456 | 16 | 吉田義男 | 阪神 | 350 |
| 7 | 大石大二郎 | 近鉄 | 415 | 17 | 中暁生 | 中日 | 347 |
| 8 | 飯田徳治 | 国鉄 | 390 | 18 | 坪内道典 | 名古屋 | 344 |
| 9 | 呉昌征 | 毎日 | 381 | 19 | 松本匡史 | 巨人 | 342 |
| 赤星憲広 | 阪神 | 20 | 屋鋪要 | 巨人 | 327 |

